产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
日本Gastec气体检测管
4HH供应日本gastec 4HH硫化氢H2S气体检测管 0.1- 2.0% 2.0-4.0%
检测范围 0.1- 2.0% 2.0-4.0% 抽气次数 1 1/2 供应日本gastec 4HH硫化氢H2S气体检测管 0.1- 2.0% 2.0-4.0%修正系数 1 2
product
产品分类供应日本gastec 4HH硫化氢H2S气体检测管 0.1- 2.0% 2.0-4.0%
检测范围 | 0.1- 2.0% | 2.0-4.0% | ||
抽气次数 | 1 | 1/2 | ||
修正系数 | 1 | 2 | ||
取样时间 | 45 秒/次 | |||
检测限度 | 0.01% (n=1) | |||
颜色变化 | 浅蓝色→ 黑褐色 | |||
反应原理 | H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4 | |||
误差 | 10% (0.1- 0.6 %), 5% ( 0.6- 2 %) | |||
有效期 | 3 年 供应日本gastec 4HH硫化氢H2S气体检测管 0.1- 2.0% 2.0-4.0% | |||
温湿度修正 | 不需修正 | |||
阴凉干燥处保存 | ||||
干扰及影响 |
| |||
物质 | 浓度 | 影响本身变化 | ||
氨 | - | 分两层 | 深蓝色 | |
(暗褐色和暗蓝色 | ||||
二氧化硫 | 0.50% |
| 无 | |
硫醇 | 1% | + | 无 |
供应日本gastec 4HH硫化氢H2S气体检测管 0.1- 2.0% 2.0-4.0%