产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管供应日本gastec 174LL 丁二烯检测管0.5- 5 ppm
检测范围0.5- 5 ppm抽气次数1供应日本gastec 174LL 丁二烯检测管0.5- 5 ppm
product
产品分类供应日本gastec 174LL 丁二烯检测管0.5- 5 ppm
检测范围 | 0.5- 5 ppm | |||||
抽气次数 | 1 | |||||
修正系数 | 1 | |||||
取样时间 | 3 分钟/次 | |||||
检测限度 | 0.1 ppm (n=1) 供应日本gastec 174LL 丁二烯检测管0.5- 5 ppm | |||||
颜色变化 | 粉色 → 浅黄色 | |||||
反应原理 | CH2:CHCH:CH2+ KMnO4 → 反应产物 | |||||
误差 | 10% ( 0.05- 1 ppm), 5% (2- 5 ppm) | |||||
保存期 | 3 年 | |||||
温度湿度修正 | 不需修正 | |||||
10oC (50oF)以下冷藏保存 |