产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
日本Gastec气体检测管
供应日本gastec 114 丁醇检测管 10 -150 ppm
检测范围10 -150 ppm抽气次数3修正系数1取样时间3 分钟/次供应日本gastec 114 丁醇检测管 10 -150 ppm
product
产品分类供应日本gastec 114 丁醇检测管 10 -150 ppm
检测范围 | 10 -150 ppm | ||||||
抽气次数 | 3 | ||||||
修正系数 | 1 | ||||||
取样时间 | 3 分钟/次 | ||||||
检测限度 | 1 ppm (n=3) | ||||||
颜色变化 | 黄色 → 浅蓝色 供应日本gastec 114 丁醇检测管 10 -150 ppm | ||||||
反应原理 | CH3(CH2)3OH + Cr6++ H3PO4 → Cr3+ | ||||||
误差 | 15% ( 2.5-30 ppm), 10% ( 30- 150 ppm) | ||||||
保存期 | 3 年 | ||||||
温湿度修正 | 需温度修正 | ||||||
阴凉干燥处保存 |