产品中心
Product Center三目生物显微镜BM-103C生物显微镜BM-103C▲优异的无穷远色差独立校正光学系统为您展现清晰的成像质量。 ▲具有多功能效果,能轻松得进行相衬.偏光.数码.暗场.摄影等功能▲机身提供多功能接口,能够轻松地连接各种相机及数码观察设备。▲中心预调的相衬滑板使您在进行相衬观察时轻松方便
product
产品分类三目生物显微镜BM-103C
BM-103C系列生物显微镜配置表 | ||
名称 | 规格参数 | |
放大倍数 | 光学放大:40X-1000X (40X-1600X可选) | |
机架 | 机身整体压铸,结构更加稳定,使用周期长 | |
光学系统 | 进口光路系统设计方案,无限远双重色差独立校正光学系统,光学器件采用多层镀膜,防霉处理,成像更优异。 | |
调焦机构 | 粗微动同轴式调焦且低手位操作,行程25mm,微动调焦 0.2mm/转,0.002mm/格 | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜:NA1.25,孔径光阑可调,相衬板插孔;聚光镜中心可调;上下位置可调;聚光镜孔径光阑大小彩色标示与不同倍率物镜色圈*,便于您得到更清晰的成像。(可选配相衬推拉板、暗场、偏光聚光镜) | |
照明科勒 | 无视场光阑(可选配),配非球面聚光镜,照明更加均匀明亮(放置滤色片)。 | |
电器 | 110/220V,50/60Hz | |
观察筒 | 双目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | |
平场目镜(防霉) | WF10X/18mm,21mm高眼点(防霉处理)。 | |
无穷远消色差(防霉处理) | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ||
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ||
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ||
载物台 | 进口三角导轨XY机械移动载物台: X、Y 向同轴调节。左右手位可选择,平台尺寸142x135mm,带刻度标示,配切片夹,可放置1张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x52mm。限位装置防打切片 | |
转换器 | 内定位四孔物镜转换器 | |
暗场装置 | 暗场聚光镜(选配) | |
电器 | LED灯泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | |
滤色片 | 蓝色、黄色、绿色和中性滤色片 | |
照明灯泡 | 3W LED灯 | |
香柏油 | 8ml | |
测微尺 | 0.01mm测微尺(选配) | |
包装 | 外包装:纸箱/产品使用说明书/显微镜防尘罩(可选铝合金箱) | |
系统组成 | 电脑型 (BM-103CE):1.生物显微镜 2.摄像适配镜 3.摄像器300万像素(配测量软件) 4.计算机(选配) | |
数码型(BM-103CD):1.生物显微镜 2.数码适配镜 3.数码相机 |
三目生物显微镜BM-103C
XSP-44X.3 三目生物显微镜 BM-8CA相衬显微镜 BM-44X.9相衬显微镜 BM-8CF暗视场生物显微镜 36XL 学生显微镜 XSP-3CB单目生物显微镜 XSP-3CA单目生物显微镜 XSP-2C双目生物显微镜 XSP-8CA三目生物显微镜 4XB倒置金相显微镜 BX-500现场金相显微镜 研究型偏光显微镜XPV-600